Empaquetadora vertical automática de bolsitas de polvo de coco en gránulos
Máquinas de envasado multifunción Máquina de envasado de polvo de especias de harina Máquina de envasado de sellado de r
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | MD-K420 |
tipo de material | Polvo |
embalaje | Bolsa |
Material de embalaje | Película |
nombre del producto | Máquina de embalaje multifunción |
Tapa de descarga individual máx. (G) | 3~200g |
Precisión de pesaje | 0.1~1.0g |
Velocidad máxima de pesaje | 120 ppm |
Volumen | 500ml |
Ancho de película | 140~420mm |
Velocidad de embalaje | 15~50 bolsas/minuto |
Sistema impulsado por tracción de película | Servo motor |
Sistema impulsado por sellado horizontal | Servo motor |
Voltaje | 4,75 kW/220 V/50 (60) Hz |
Consumo de gas | 0,15 m3/min |
Dimensión de la máquina | L*An*Al=1325mm *1071mm*2025mm |
Peso de la máquina | 600kg |
Dispositivo opcional | dispositivo de refuerzo |
Dispositivos opcionales | Bolsa de cadena |
Paquete de transporte | caja de madera contrachapada |
Especificación | MD-K420 |
Marca comercial | DIBUJO |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8422309090 |
Capacidad de producción | 5000 piezas/año |
Descripción del Producto
Máquinas de envasado multifunción máquina de envasado de polvo de especias de harina máquina de envasado de llenado y sellado
1. La estructura de la máquina es compacta, motor paso a paso para tirar de la membrana, sólido, confiable, rendimiento estable, bajo nivel de ruido.
2.Usando un sistema de control ocular fotoeléctrico, un rendimiento confiable y estable.
3. El control de frecuencia de la velocidad del motor, operación más estable, menor ruido, baja tasa de fallas.
4. Automático desde la medición, el embolsado, la impresión de la fecha hasta la salida de los productos terminados.
5. Utilice el principio de compresión de resorte, corte neumático, cinco paquetes más estables.
Parámetros técnicos
Tipo | MD-K420 | MD-K520 | MD-K720 | MD-K820 |
Longitud del saco | 50-300 mm | 80-400 mm | 120-500 mm | 100-500 mm |
Ancho de la bolsa | 50-200 mm | 80-250 mm | 120-350 mm | 250-400 mm |
Ancho máximo de película | 420 mm | 520 mm | 720 mm | 820 mm |
Velocidad de embalaje | 5-70 bolsas/minuto | 5-70 bolsas/minuto | 5-50 bolsas/minuto | 5-60 bolsas/minuto |
Rango de medición | 100-1200ml | 3000 ml (máx.) | 5000 ml (máx.) | 15L (máx.) |
Consumo de aire | 0.65mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa |
Consumo de gas | 0,3 m³/min | 0,3 m³/min | 0,5 m³/min | 0,8 m³/min |
Tensión de alimentación | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
Fuerza | 2.2KW | 4.0Kw | 5Kw | 5Kw |
Dimensión | 1320×950×1360mm | 1150×1795×1650mm | 1780×1350×1700mm | 1600×1350×2110mm |
Peso de la máquina | 540Kg | 600KG | 700KG | 900KG |
Dispositivo opcional: | |
dispositivo de refuerzo | dispositivo de carga de nitrógeno |
Bolsa de cadena | dispositivo vibratorio |
dispositivo de punzonado | Dispositivo de sellado |
Dispositivos de escape/inflables | Dispositivo de rasgado fácil |
Sellado de película de PE | Dispositivo de soporte de bolsas |
Electricidad antiestática | Dispositivo de evacuación |
Dispositivo de soplado de enfriamiento de sello horizontal | Dispositivo de ajuste de desviación de rectificación de película |
Dispositivo de alimentación automática |
Muestra:
Detalles de la máquina:
Diagrama de instalación de película:
Formador de bolsas:
Nuestra planta:
Método de pago y envío
Productos relacionados
-
Máquina de secado en frío Lidaheng, secador de succión, patín de filtro, equipo industrial de nitrógeno líquido
-
Sistema de alimentación, pesaje y mezcla de PVC Sistema de mezcla y dosificación vertical de PVC
-
Molino mezclador de caucho de tres rodillos
-
Mezclador de lodo de chorro de fluido de perforación API