Molienda en húmedo y en seco Máquina de molino de bolas Equipo de costo de molino de bolas
Descripción general de la máquina de molino de bolas El molino de bolas FSY es un tipo de molino que se utiliza para mo
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Condición | Nuevo |
Garantía | 2 años |
Tamaño de salida | 0,075-0,89 mm |
El tiempo de entrega | 15 días |
Control de Calidad | Pasar por cinco cheques |
Tamaño máximo de alimentación | <25 mm |
Capacidad | 1.1-3.5 |
Peso | 4,5 t |
Piezas de repuesto | Suministrado |
Descripción del Producto
Máquina de molino de bolasEl molino de bolas FSY es un tipo de molino que se utiliza para moler materiales en un polvo extremadamente fino, principalmente para su uso en la industria de procesamiento de minerales. Los molinos de bolas, también llamados molinos, molinos de bolas, pueden moler varios minerales y otros materiales, ya sea húmedos o secos, según los requisitos.
Parametros del producto
Modelo | Velocidad del tambor (r/min) | Peso de la bola (t) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kilovatios) |
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0,65-2 | 18.5 |
900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 |
1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.6-5.8 | 37 |
1200×4500 | 35 | 5.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 |
1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 |
1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 |
1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 |
1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 |
1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 |
2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 |
2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 |
2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 |
2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 |
2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 |
2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 30-50 | 245 |
2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 40-60 | 320 |
2700×3600 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-80 | 430 |
2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 50-90 | 430 |
2700×13000 | 20.7 | 60 | ≤25 | 0.074-0.4 | 50-90 | 630 |
3200×4500 | 18 | sesenta y cinco | ≤25 | 0.074-0.4 | 800 |
Perfil de la empresa
Fabricación de maquinaria Henan Fuyuan
Ubicada en la zona de alta tecnología, ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan. Nuestra fábrica fue fundada en 1984, cubriendo un área de más de 38 000 metros cuadrados y un área de construcción de más de 26 000 metros cuadrados. Hay más de 300 empleados, incluidos 5 ingenieros superiores, 23 ingenieros y más de 60 técnicos. Después de décadas de desarrollo, la apariencia de la empresa cambia cada día que pasa y la calidad integral de los empleados ha mejorado considerablemente.
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
R: somos fábrica.
R: Generalmente es de 7 a 10 días si los productos están en stock. O es de 15 a 30 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.
Q3: ¿Cuál es su método de pago?
A: el 30% debe pagarse como pago inicial; El 70% debe pagarse antes de la entrega.
P4: ¿Cuánto dura la garantía de sus equipos?
R: El período de garantía de los equipos trituradores es de 1 año.
P5: Si necesito la planta de trituración completa, ¿pueden ayudarnos a construirla?
A: Yes, we can give you related professional advices .
Productos relacionados
-
Molino de tres rodillos serie S Molino de tres rodillos para jabón
-
Molino de tres rodillos de alta eficiencia
-
Laboratorio pequeño Farmacéutico/ Flovor alimentario/ Pesticidas/ Gránulos de polvo de hierba seca de almidón/Mezclador de polvo químico/ Máquina mezcladora/ Licuadora/ Mezclador en V
-
Precio Kst Triángulo vertical automático Empaquetado de bolsitas de té Pequeña bolsa de té Relleno Pirámide de nylon Alimentos Café en polvo Bolsa de té Sellado Máquina de embalaje con sobre