Molino de arena de bolas de laboratorio horizontal hecho en China para la producción de pintura
Visión general Descripción principal del suministro 1. MOLINO DE TRES RODILLOS, incluido el molino manual de tres rodill
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Molino de bolas tipo pasador |
Estilo de trabajo | Impacto y alta fuerza de corte |
Diámetro del disco | Varios modelo |
Velocidad variable | con velocidad variable |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por agua |
Medio abrasivo (mm) | Cuentas de 0,8-2,0 mm |
modelo de cámara | Horizontal |
Palabras clave | Molino de bolas de arena |
Adecuado para | Molino triturador químico |
Color | Requisito de los clientes |
Fuerza | 5.5-90kw |
Producción | 3-3500L/H |
Garantía de los componentes principales | Un año |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Inspección saliente de video | Proporcionó |
Puntos de venta clave | Alta productividad |
Control eléctrico | Control de botones/PLC |
Servicio posventa proporcionado | Instalación, puesta en servicio y capacitación en campo |
Paquete de transporte | Placa de madera contrachapada + metal |
Especificación | Del laboratorio al tamaño grande |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 847982 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Copia principal de suministro
1. MOLINO DE TRES RODILLOS, incluido el molino manual de tres rodillos, el molino hidráulico de tres rodillos, el molino digital de tres rodillos, el molino de calentamiento de tres rodillos, el molino de tres rodillos a escala de laboratorio. Molino de bolas, Molino de bolas cónicas, Molino de bolas vertical, Molino de arena turbo. Molino de bolas de laboratorio. Y TANQUE, incluido el reactor de mezcla emulsionante, el reactor de mezcla emulsionante, la caldera de mezcla, el tambor de almacenamiento.Fotos detalladas
Molino de bolas tipo pasador
El molino de bolas tipo pin tiene las características que se muestran a continuación: |
Nuevo diseño de componentes de molienda tipo pin, con alta eficiencia de molienda y alto rendimiento, pero bajo consumo de energía. |
Con menor relación longitud/diámetro y mayor consumo energético. |
Usando una pantalla de separación centrífuga estática de gran flujo, con un área de descarga más grande, un medio de molienda sin contacto con la pantalla, sin abrasión, por lo tanto, con una elevación de servicio más larga. |
El cilindro de molienda y el rotor de molienda adoptan un sistema de enfriamiento forzado, con una temperatura de descarga más baja y sin influencia de materiales sensibles. |
La adopción de acero de aleación resistente al desgaste de alta calidad reduce la contaminación de los materiales en el procesamiento de la molienda. Los diferentes materiales son posibles como acero inoxidable, materiales de alto polímero, cerámica, etc. |
Parametros del producto
Molino de bolas tipo pasador Modelo WSJ | Potencia del motor (kilovatios) | Capacidad de flujo (L/H) | Fresado de tamaño medio (mm) | Capacidad del barril (L) | Agua de refrigeración (m³/h) |
WSJ-1 | 5.5 | 3-60 | 0.6-1.4 | 1 | 1 |
WSJ-5 | 11-15 | 5-300 | 0.8-2.0 | 5 | 1.5 |
WSJ-20 | 22 | 50-600 | 0.8-2.0 | 20 | 2 |
WSJ-30 | 22-30 | 150-1000 | 0.8-2.0 | 30 | 2.5 |
WSJ-50 | 30-45 | 400-1800 | 0.8-2.0 | 50 | 3.5 |
WSJ-100 | 75-90 | 500-3500 | 0.8-2.0 | 100 | 5 |
Molino de bolas tipo pasador Modelo WSP | Potencia del motor (kilovatios) | Producción por lotes (L) | Fresado de tamaño medio (mm) | Capacidad del barril (L) | Finura (nanómetro) |
WSP-1 | 5.5 | 1-20 | 0.03-1.0 | 1 | D90<100 |
WSP-10 | 18.5-22 | 100-1000 | 0.03-1.0 | 10 | D90<100 |
WSP-25 | 45 | 500-2000 | 0.03-2.0 | 25 | D90<100 |
WSP-60 | 75-90 | >1000 | 0.03-2.0 | 60 | D90<100 |
WSP-90 | 110-160 | >1500 | 0.03-2.0 | 90 | D90<100 |
WSP-150 | 160-250 | >2000 | 0.03-2.0 | 150 | D90<100 |
WSP-400 | 400-500 | >3000 | 0.03-2.0 | 400 | D90<100 |
Molino de bolas Modelo WSK/WSZ/WSH | Potencia del motor (kilovatios) | Capacidad de producción (L) | Fresado de tamaño medio (mm) | Capacidad del barril (L) | Aire comprimido (barra) |
WSK-18 | 3-11 | 3-50 | 0.6-2.0 | 1.2 | 2-6 |
WSK-80 | 22-37 | 50-200 | 0.8-2.0 | 9 | 2-6 |
WSK-120 | 37-45 | 100-300 | 0.8-2.5 | 13 | 2-6 |
WSK-180 | 45-55 | 150-500 | 0.8-2.5 | 15 | 2-6 |
WSK-280 | 75-90 | 250-800 | 1.6-2.5 | 20 | 2-6 |
WSZ-14 | 37 | 70-150 | 2.0 | 14 | 2-6 |
WSH-30 | 45 | 100-180 | 2.0 | 30 | 2-6 |
SOBRE NOSOTROS
Productos relacionados
-
Pulverizador de carbón de cuarzo Molino de caolín Molino Raymond de tres rodillos
-
Máquina mezcladora con agitador de gránulos de polvo seco farmacéutico serie Vh-2/Vh5, mezcladora de polvo tipo V de laboratorio
-
Soporte de ortodoncia Dental Mini soportes metálicos Roth Mbt dentista Hospital laboratorio médico clínica quirúrgica equipo de diagnóstico
-
Mezclador de Líquidos Mezcladores de Tanque Agitadores Lubricante y Gel