Equipo de dispersión de grafeno ultrasónico industrial con reactor ultrasónico
Resumen Descripción del producto El reactor ultrasónico es el uso de dispersión ultrasónica, trituración, activación y o
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Certificación | CE |
Área de aplicación | Químico |
Tipo de diseño | vertical |
Forma de tambor de mezcla | Ninguno |
Capacidades adicionales | mezclando |
Tipo de funcionamiento | Funcionamiento continuo |
Condición | Nuevo |
Función | Extracción |
Temperatura. Rango | -80c a 250c |
personalizado | Sí |
Voltaje | 220V/110V/380V, etc. |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | Aleación de titanio |
Marca comercial | XINCHEN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8479820090 |
Capacidad de producción | 50 juegos/día |
Descripción del Producto
El reactor ultrasónico es el uso de dispersión ultrasónica, trituración, activación y otros efectos múltiples para destruir la estructura del solvente, mejorar la actividad de reacción, dispersar partículas trituradas y reducir aún más el diámetro del cable. La prueba demostró que: el reactor ultrasónico juega un papel significativo papel en la molienda superfina, extracción de emulsificación de aceite y dispersión en escala nanométrica para el material en polvo en fase líquida. Al mismo tiempo, puede acelerar la reacción, la reacción emulsionante y la reacción homogénea de la sustancia en polvo.
Parametros del productoModelo | XC-1L | XC-2L | XC-3L | XC-5L | XC-10L | XC-20L |
Volumen (L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Volumen de la chaqueta (L) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3 | 6 |
Diámetro de la tapa (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 |
Diámetro exterior del vaso interior (mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 |
Diámetro exterior del vaso exterior (mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 |
Altura del recipiente (mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 |
Potencia del motor (W) | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 140 |
Grado de vacío (Mpa) | 0.096 | |||||
Velocidad de rotación (rpm) | 50-800 | 50-800 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Par (Ncm) | 30 | 30 | 30 | 162 | 162 | 210 |
Dimensiones (mm) | 330*350*800 | 320*350*800 | 320*350*900 | 450*450*1100 | 500*500*1200 | 500*500*1450 |
Fuerza | 220V 50Hz |
Modelo | XC-30L | XC-50L | XC-80L | XC-100L | XC-150L | XC-200L |
Volumen (L) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Volumen de la chaqueta (L) | 10 | dieciséis | 24 | 30 | 45 | 60 |
Diámetro de la tapa (mm) | 265 | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Diámetro exterior del vaso interior (mm) | 330 | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
Diámetro exterior del vaso exterior (mm) | 365 | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
Altura del recipiente (mm) | 730 | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
Potencia del motor (W) | 140 | 180 | 250 | 250 | 400 | 750 |
Grado de vacío (Mpa) | 0.096 | |||||
Velocidad de rotación (rpm) | 50-600 | |||||
Par (Ncm) | 210 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Dimensiones (mm) | 500*500*1600 | 600*600*1800 | 700*700*2400 | 700*700*2600 | 800*800*2800 | 1200*900*3200 |
Fuerza | 220V 50Hz |
Modelo | NKG-05KW | NKG-1.0KW | NKG-1.5KW | NKG-2.0KW | NKG-3.0KW |
Frecuencia resonante (KHZ) | 20±1 | ||||
Potencia (W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Voltaje de entrada (V) | 220±10% | ||||
La temperatura de resistencia más alta | -80ºC~250ºC | ||||
Diámetro de la cabeza de emisión | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
El generador ultrasónico | 1. Control inteligente del programa Fuzzy | ||||
2. Detección y seguimiento automático de frecuencia DDS | |||||
3. Circuito de control DSP | |||||
4. Potencia ultrasónica ajustable | |||||
5. Dispositivo de alimentación IGBT | |||||
6. Tiempo ultrasónico continuo hasta 99 horas |
Fotos del proyecto
Somos fabricantes profesionales de diferentes tipos de sistemas de reactores de vidrio. Tenemos una sólida capacidad de diseño, fabricación e instalación en el sitio.
Como fabricante que no es una empresa comercial, podemos ofrecerle alta calidad, el mejor precio y un servicio de entrega rápido. 1. Método de embalaje: caja de madera de exportación estándar o según sus solicitudes.
3. WarrantyAny broken or damages of glass parts caused by delivery, will be afforded by Nanjing Ningkai company.
Productos relacionados
-
Sistema eficiente de dosificación de carbón activado en polvo para tratamiento y purificación de agua
-
Máquina de dispersión de alta velocidad Mezclador de resina de tinta Equipo de dispersión
-
Empaquetadora vertical automática de bolsitas de polvo de coco en gránulos
-
Agitador mezclador de lodo de 15kw para fluidos de perforación petrolera